Classements
Championnat de France Vétérans Hommes 2018

Classements individuels - Finales

Classement Finales - Vétéran 1
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Bonus +Score Diff
1. SCELLIER Gaël USC DCL 16 3627 3627 226,69 0 279 330
2. COSQUER Frédéric PAC MAN NANTES 16 3392 3392 212,00 0 255 95
3. CANADAS Eric BOWLING CLUB CAISSARGUES 16 3297 3297 206,06 0 279 0
4. BERTHOMIERE Patrick RED WOLVES AIX LES BAINS 16 3273 3273 204,56 0 235 -24
5. PINSON Eric CRAZY BOWLERS BC CHELLES 16 3268 3268 204,25 0 279 -29
6. BOULLE Didier BC OCCITAN MONTPELLIER 16 3207 3207 200,44 0 300 -90
7. PEREZ Bruno-pierre BOWLING CLUB THIAIS 16 3202 3202 200,13 0 247 -95
8. CANTREL Alain FUN BOWLERS 16 3175 3175 198,44 0 249 -122
9. OLRY Thierry SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 16 3156 3156 197,25 0 227 -141
10. QUITTELIER Laurent FUN BOWLERS 16 3127 3127 195,44 0 237 -170
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1. On conserve 100,00% des quilles précédentes.

Classement Finales - Vétéran 2
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Bonus +Score Diff
1. AUGUSTIN Yvan ROCKETS NANTES 16 3379 3379 211,19 0 235 73
2. ROLLAND Patrick BOWLING CLUB DES JALLES ST MEDARD 16 3348 3348 209,25 0 269 42
3. BILLEBEAU Daniel ASSOCIATION LES DUCS DIJON 16 3306 3306 206,63 0 267 0
4. GABRIEL Eric SPORTING BOWL CHAMBERY 16 3297 3297 206,06 0 257 -9
5. SOBKOWIAK Alain B C POITEVIN POITIERS 16 3285 3285 205,31 0 246 -21
6. DUFEUTRELLE Bruno BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 16 3255 3255 203,44 0 249 -51
7. MOCHON Patrick X BOWL BARJOUVILLE 16 3230 3230 201,88 0 244 -76
8. KOPYTKO Philippe MERIGNAC BOWLING ASSOCIATION 16 3159 3159 197,44 0 278 -147
9. ROLLIER Frédéric X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC 16 3150 3150 196,88 0 237 -156
10. USAN Jean T.O.A.C. TOULOUSE 16 3094 3094 193,38 0 246 -212
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1. On conserve 100,00% des quilles précédentes.

Classement Finales - Vétéran 3
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Bonus +Score Diff
1. NAVARRO Jack R.C.T. BOWLING 16 3435 3099 193,69 21 226 35
2. BAUDU Lionel BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR 16 3429 3285 205,31 9 263 29
3. PUJOL Bernard JOCK CHANCE 16 3400 3208 200,50 12 268 0
4. MATHIEU Jean-françois T.O.A.C. TOULOUSE 16 3383 3383 211,44 0 259 -17
5. BOUSQUET André ACB ILE DE FRANCE 16 3300 3012 188,25 18 244 -100
6. BENICHOU Gabriel POBC PARIS 16 3206 3142 196,38 4 234 -194
7. SUET Guy ASSOCIATION LES DUCS DIJON 16 3201 3073 192,06 8 254 -199
8. SECCIA Tony BOWLING CLUB SAINT ETIENNE 16 3168 2928 183,00 15 235 -232
9. MARECHAL Bernard SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 16 3138 3042 190,13 6 215 -262
10. MAROUILLAT Gérard BC FLEURYSSOIS 16 3113 3001 187,56 7 237 -287
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1. On conserve 100,00% des quilles précédentes.

Classements individuels - 1/2 Finales Reims Tinqueux

Classement 1/2 Finales Reims Tinqueux - Vétéran 1
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Bonus +Score Diff
1. SCELLIER Gaël USC DCL 12 2738 2738 228,17 0 279 345
2. CANADAS Eric BOWLING CLUB CAISSARGUES 12 2548 2548 212,33 0 279 155
3. COSQUER Frédéric PAC MAN NANTES 12 2501 2501 208,42 0 255 108
4. BERTHOMIERE Patrick RED WOLVES AIX LES BAINS 12 2476 2476 206,33 0 235 83
5. CANTREL Alain FUN BOWLERS 12 2462 2462 205,17 0 249 69
6. PEREZ Bruno-pierre BOWLING CLUB THIAIS 12 2440 2440 203,33 0 247 47
7. QUITTELIER Laurent FUN BOWLERS 12 2429 2429 202,42 0 237 36
8. PINSON Eric CRAZY BOWLERS BC CHELLES 12 2402 2402 200,17 0 279 9
9. OLRY Thierry SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 12 2396 2396 199,67 0 227 3
10. BOULLE Didier BC OCCITAN MONTPELLIER 12 2393 2393 199,42 0 300 0
11. RUELLET Pascal SLUC NANCY 12 2384 2384 198,67 0 279 -9
12. BENOIT Bernard CHAMPAGNE B.A. REIMS 12 2379 2379 198,25 0 225 -14
13. BERGER Frédéric BOWLING CLUB DE ROANNE 12 2368 2368 197,33 0 228 -25
14. MAUREL Frédéric OLYMPIC BOWLING CLUB DE MILLAU 12 2366 2366 197,17 0 258 -27
15. MISSIOU Alain RED WOLVES AIX LES BAINS 12 2366 2366 197,17 0 233 -27
16. DELMOTTE Dominique ACB AMIENOIS 12 2353 2353 196,08 0 246 -40
17. PIGEASSOU Eric STRIKERS BOWLING CLUB 12 2352 2352 196,00 0 243 -41
18. NAIRIERE Emmanuel ROAZHON BOWLING CLUB 12 2350 2350 195,83 0 224 -43
19. PIGER Pascal FUN BOWLERS 12 2341 2341 195,08 0 236 -52
20. CHEMLA Patrick SCORPIONS BOWLING 12 2311 2311 192,58 0 232 -82
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1. On conserve 100,00% des quilles précédentes.

Classement 1/2 Finales Reims Tinqueux - Vétéran 2
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Bonus +Score Diff
1. AUGUSTIN Yvan ROCKETS NANTES 12 2574 2574 214,50 0 235 212
2. ROLLAND Patrick BOWLING CLUB DES JALLES ST MEDARD 12 2529 2529 210,75 0 269 167
3. KOPYTKO Philippe MERIGNAC BOWLING ASSOCIATION 12 2479 2479 206,58 0 278 117
4. BILLEBEAU Daniel ASSOCIATION LES DUCS DIJON 12 2479 2479 206,58 0 267 117
5. GABRIEL Eric SPORTING BOWL CHAMBERY 12 2456 2456 204,67 0 257 94
6. SOBKOWIAK Alain B C POITEVIN POITIERS 12 2453 2453 204,42 0 246 91
7. ROLLIER Frédéric X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC 12 2416 2416 201,33 0 237 54
8. DUFEUTRELLE Bruno BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 12 2404 2404 200,33 0 249 42
9. MOCHON Patrick X BOWL BARJOUVILLE 12 2394 2394 199,50 0 234 32
10. USAN Jean T.O.A.C. TOULOUSE 12 2362 2362 196,83 0 246 0
11. GIBERT Serge T.O.A.C. TOULOUSE 12 2354 2354 196,17 0 233 -8
12. BONSIGNE Jean-claude ROCKETS NANTES 12 2354 2354 196,17 0 241 -8
13. TOROK Georges X BOWL BARJOUVILLE 12 2351 2351 195,92 0 246 -11
14. DUVAL Thierry FUN BOWLERS 12 2333 2333 194,42 0 237 -29
15. NIETO Bernard BOWLING CLUB AMICALE CAMARGUAISE 12 2329 2329 194,08 0 249 -33
16. PARISOT Philippe BOWLING CLUB CHALONNAIS 12 2328 2328 194,00 0 222 -34
17. PROVENSAL Philippe RED WOLVES AIX LES BAINS 12 2319 2319 193,25 0 228 -43
18. LECARPENTIER Denis BAD BOYS SAINT-LO 12 2291 2291 190,92 0 244 -71
19. SCHMITT Bruno BOWLING DE DORLISHEIM 12 2271 2271 189,25 0 244 -91
20. ROSSILLION Pascal ASSOCIATION BOWLING CLUB DOUZY 12 2232 2232 186,00 0 225 -130
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1. On conserve 100,00% des quilles précédentes.

Classement 1/2 Finales Reims Tinqueux - Vétéran 3
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Bonus +Score Diff
1. BAUDU Lionel BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR 12 2526 2418 201,50 9 263 182
2. MATHIEU Jean-françois T.O.A.C. TOULOUSE 12 2522 2522 210,17 0 259 178
3. NAVARRO Jack R.C.T. BOWLING 12 2520 2268 189,00 21 226 176
4. BOUSQUET André ACB ILE DE FRANCE 12 2517 2301 191,75 18 244 173
5. PUJOL Bernard JOCK CHANCE 12 2473 2329 194,08 12 268 129
6. SUET Guy ASSOCIATION LES DUCS DIJON 12 2416 2320 193,33 8 254 72
7. BENICHOU Gabriel POBC PARIS 12 2404 2356 196,33 4 234 60
8. SECCIA Tony BOWLING CLUB SAINT ETIENNE 12 2385 2205 183,75 15 212 41
9. MARECHAL Bernard SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 12 2370 2298 191,50 6 215 26
10. MAROUILLAT Gérard BC FLEURYSSOIS 12 2344 2260 188,33 7 237 0
11. CROUX Jean-claude SLUC NANCY 12 2321 2201 183,42 10 225 -23
12. MORATO Jean-marie BOWLING CLUB CAISSARGUES 12 2289 2289 190,75 0 223 -55
13. POULLOT Vincent BC FONTENAY CHAMPIGNY 12 2273 2237 186,42 3 225 -71
14. MOINET Jean-claude ROCKETS NANTES 12 2251 2155 179,58 8 277 -93
15. BLASCO Marc BOWLING CLUB MERIGNAC 12 2243 2159 179,92 7 200 -101
16. ROIRAND Bernard ASPTT BOWLING NANTES 12 2235 2187 182,25 4 226 -109
17. LETRIBOT Alain LES DRAGONS DE COLMAR 12 2217 2217 184,75 0 222 -127
18. HANTSON Yves BC FLANDRES 12 2210 1994 166,17 18 192 -134
19. VIGIER Daniel FUN BOWLERS 12 2167 2047 170,58 10 205 -177
20. MARTINS DA SILVA Roger TROYES GYMNIQUE BOWLING 12 2148 2100 175,00 4 211 -196
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1. On conserve 100,00% des quilles précédentes.

Classement général individuels

Classement Championnat de France Vétérans Hommes 2018 - Vétéran 1
Pos. Nom Club Parties Moy.H QA Moy. Bonus +Score
1. SCELLIER Gaël USC DCL 16 226,69 3627 226,69 0 279
2. COSQUER Frédéric PAC MAN NANTES 16 212,00 3392 212,00 0 255
3. CANADAS Eric BOWLING CLUB CAISSARGUES 16 206,06 3297 206,06 0 279
4. BERTHOMIERE Patrick RED WOLVES AIX LES BAINS 16 204,56 3273 204,56 0 235
5. PINSON Eric CRAZY BOWLERS BC CHELLES 16 204,25 3268 204,25 0 279
6. BOULLE Didier BC OCCITAN MONTPELLIER 16 200,44 3207 200,44 0 300
7. PEREZ Bruno-pierre BOWLING CLUB THIAIS 16 200,13 3202 200,13 0 247
8. COSTES Alain LES WILDCATS DE MULHOUSE 8 198,75 1590 198,75 0 219
9. RUELLET Pascal SLUC NANCY 12 198,67 2384 198,67 0 279
10. CANTREL Alain FUN BOWLERS 16 198,44 3175 198,44 0 249
11. PETITJEAN Philippe BUDDY'S BOWLING CLUB REIMS 8 198,25 1586 198,25 0 234
12. BENOIT Bernard CHAMPAGNE B.A. REIMS 12 198,25 2379 198,25 0 225
13. VERDIER Richard BOWLING CLUB DE L'AUXOIS 8 198,00 1584 198,00 0 229
14. BERGER Frédéric BOWLING CLUB DE ROANNE 12 197,33 2368 197,33 0 228
15. OLRY Thierry SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 16 197,25 3156 197,25 0 227
16. MAUREL Frédéric OLYMPIC BOWLING CLUB DE MILLAU 12 197,17 2366 197,17 0 258
17. MISSIOU Alain RED WOLVES AIX LES BAINS 12 197,17 2366 197,17 0 233
18. DELMOTTE Dominique ACB AMIENOIS 12 196,08 2353 196,08 0 246
19. PIGEASSOU Eric STRIKERS BOWLING CLUB 12 196,00 2352 196,00 0 243
20. NAIRIERE Emmanuel ROAZHON BOWLING CLUB 12 195,83 2350 195,83 0 224
21. QUITTELIER Laurent FUN BOWLERS 16 195,44 3127 195,44 0 237
22. PIGER Pascal FUN BOWLERS 12 195,08 2341 195,08 0 236
23. POUX Eric LITTORAL BC GRAVELINES 8 193,25 1546 193,25 0 228
24. STROBBE Yves BOWLING CLUB VINCENNOIS 8 193,25 1546 193,25 0 207
25. ASSOIGNON Didier A.B.S.L LILLE 8 192,88 1543 192,88 0 223
26. CHEMLA Patrick SCORPIONS BOWLING 12 192,58 2311 192,58 0 232
27. PINIER Richard LES AIGLES 85 B.C. 8 192,50 1540 192,50 0 235
28. WILLIEME Christophe PIN BULLS 8 191,75 1534 191,75 0 225
29. TRUSSARDI Norbert LES LIONCEAUX DIJON 8 189,88 1519 189,88 0 220
30. THOMAS Didier B C POITEVIN POITIERS 8 189,25 1514 189,25 0 221
31. MOULIN Guy BOWLING CLUB SAINT ETIENNE 8 189,00 1512 189,00 0 222
32. CHAPOUL Stéphane COBRA ANGERS 8 188,63 1509 188,63 0 236
33. LE BRIAND Cyril R.C.T. BOWLING 8 188,13 1505 188,13 0 219
34. JANEY Nicolas A S B BESANCON 8 187,75 1502 187,75 0 211
35. VALLEE Alain B C POITEVIN POITIERS 8 184,13 1473 184,13 0 216
36. PASQUALI Jean-paul BARTHOLDI BOWLING CLUB 8 183,50 1468 183,50 0 233
37. TRAN Cong luan S P U C PESSAC 8 183,25 1466 183,25 0 225
38. BELLOU Jérôme R.C.T. BOWLING 8 181,38 1451 181,38 0 243
39. ZWICKEL Denis LES DRAGONS DE COLMAR 8 180,75 1446 180,75 0 210
40. LAPLACE Dominique CHORUS BOWLING CLUB 8 180,13 1441 180,13 0 205
41. BOUSSAERT Olivier BOWLING CLUB NOVA 3S 8 179,75 1438 179,75 0 206
42. MIETTON Patrick BOWLING CLUB DES MENHIRS 8 179,13 1433 179,13 0 210
43. LEFILLATRE Denis VIKINGS CALVADOS 8 179,00 1432 179,00 0 223
44. CAULOT Jean-christophe TROYES GYMNIQUE BOWLING 8 178,38 1427 178,38 0 224
45. VENZAL Philippe T.O.A.C. TOULOUSE 8 172,63 1381 172,63 0 233
Classement trié par moyenne handicap puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1.

Classement Championnat de France Vétérans Hommes 2018 - Vétéran 2
Pos. Nom Club Parties Moy.H QA Moy. Bonus +Score
1. AUGUSTIN Yvan ROCKETS NANTES 16 211,19 3379 211,19 0 235
2. ROLLAND Patrick BOWLING CLUB DES JALLES ST MEDARD 16 209,25 3348 209,25 0 269
3. BILLEBEAU Daniel ASSOCIATION LES DUCS DIJON 16 206,63 3306 206,63 0 267
4. GABRIEL Eric SPORTING BOWL CHAMBERY 16 206,06 3297 206,06 0 257
5. SOBKOWIAK Alain B C POITEVIN POITIERS 16 205,31 3285 205,31 0 246
6. DUFEUTRELLE Bruno BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 16 203,44 3255 203,44 0 249
7. MOCHON Patrick X BOWL BARJOUVILLE 16 201,88 3230 201,88 0 244
8. KOPYTKO Philippe MERIGNAC BOWLING ASSOCIATION 16 197,44 3159 197,44 0 278
9. ROLLIER Frédéric X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC 16 196,88 3150 196,88 0 237
10. GIBERT Serge T.O.A.C. TOULOUSE 12 196,17 2354 196,17 0 233
11. BONSIGNE Jean-claude ROCKETS NANTES 12 196,17 2354 196,17 0 241
12. TOROK Georges X BOWL BARJOUVILLE 12 195,92 2351 195,92 0 246
13. DUVAL Thierry FUN BOWLERS 12 194,42 2333 194,42 0 237
14. NIETO Bernard BOWLING CLUB AMICALE CAMARGUAISE 12 194,08 2329 194,08 0 249
15. PARISOT Philippe BOWLING CLUB CHALONNAIS 12 194,00 2328 194,00 0 222
16. USAN Jean T.O.A.C. TOULOUSE 16 193,38 3094 193,38 0 246
17. PROVENSAL Philippe RED WOLVES AIX LES BAINS 12 193,25 2319 193,25 0 228
18. GRIFFON Roland BOWLING CLUB DE ROANNE 8 192,13 1537 192,13 0 244
19. LECARPENTIER Denis BAD BOYS SAINT-LO 12 190,92 2291 190,92 0 244
20. BALIQUE François SAINT-QUENTIN BUL'S 8 189,88 1519 189,88 0 212
21. SCHMITT Bruno BOWLING DE DORLISHEIM 12 189,25 2271 189,25 0 244
22. SOONEKINDT Pierre-albert ISTRES SPORTS BOWLING 8 189,13 1513 189,13 0 225
23. TAMBORSKI Francis R.C.T. BOWLING 8 188,88 1511 188,88 0 224
24. RAMON Joseph CHARDON LORRAIN BOWLING CLUB 8 188,25 1506 188,25 0 228
25. DETEMMERMAN Bruno CHAMPAGNE B.A. REIMS 8 187,75 1502 187,75 0 237
26. ALCAMO Jean-luc BC OCCITAN MONTPELLIER 8 187,25 1498 187,25 0 220
27. ORENGO Serge SCORPIONS BOWLING 8 187,00 1496 187,00 0 220
28. LE GALLOU François BOWLING CLUB LANNION 8 186,13 1489 186,13 0 205
29. ROSSILLION Pascal ASSOCIATION BOWLING CLUB DOUZY 12 186,00 2232 186,00 0 225
30. MILLENCOURT René BOWLING CLUB AERO EVREUX 8 185,75 1486 185,75 0 204
31. RUISSEL Didier FLERS BOWLING IMPACT 8 185,38 1483 185,38 0 256
32. DUBOZ Alain LES LIONCEAUX DIJON 8 184,38 1475 184,38 0 215
33. PIGANIOL Michel S.B.A.C. CLERMONT FERRAND 8 182,75 1462 182,75 0 226
34. METHER Fabrice PIN BULLS 8 182,25 1458 182,25 0 205
35. BREUIL Gérald A.B.C. PONT A MOUSSON 8 182,25 1458 182,25 0 203
36. DANIELLO Jean ROAZHON BOWLING CLUB 8 182,00 1456 182,00 0 214
37. PUSCEDDU Marco SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 8 181,75 1454 181,75 0 222
38. DELPIT Philippe BC FLANDRES 8 179,25 1434 179,25 0 206
39. GAPPSA Alain SAINT-QUENTIN BUL'S 8 178,63 1429 178,63 0 202
40. GUENIN Pascal NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 8 178,63 1429 178,63 0 211
41. DORVAL Christian AQUITAINE BOWLING ASSOCIATION 8 178,25 1426 178,25 0 210
42. FONTAINE Patrick BOWLING CLUB 51 SAINT DENIS 8 177,88 1423 177,88 0 197
43. JOYEUX Janick B C POITEVIN POITIERS 8 177,63 1421 177,63 0 222
44. GAILLARD Denis CARPE DIEM 8 177,50 1420 177,50 0 216
45. BRUSCAND Francis STRIKE 40 ST PAUL LES DAX 8 173,50 1388 173,50 0 192
46. WATY Pascal LES DRAGONS DE COLMAR 8 172,13 1377 172,13 0 221
47. BERTRAND Marc BOWLING CLUB DE ROANNE 8 165,50 1324 165,50 0 198
48. BAZILE Michel ASSOCIATION BOWLING PROVENCE TOULON 8 162,63 1301 162,63 0 187
Classement trié par moyenne handicap puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1.

Classement Championnat de France Vétérans Hommes 2018 - Vétéran 3
Pos. Nom Club Parties Moy.H QA Moy. Bonus +Score
1. NAVARRO Jack R.C.T. BOWLING 16 214,69 3099 193,69 21 226
2. BAUDU Lionel BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR 16 214,31 3285 205,31 9 263
3. PUJOL Bernard JOCK CHANCE 16 212,50 3208 200,50 12 268
4. MATHIEU Jean-françois T.O.A.C. TOULOUSE 16 211,44 3383 211,44 0 259
5. BOUSQUET André ACB ILE DE FRANCE 16 206,25 3012 188,25 18 244
6. BENICHOU Gabriel POBC PARIS 16 200,38 3142 196,38 4 234
7. SUET Guy ASSOCIATION LES DUCS DIJON 16 200,06 3073 192,06 8 254
8. SECCIA Tony BOWLING CLUB SAINT ETIENNE 16 198,00 2928 183,00 15 235
9. MARECHAL Bernard SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 16 196,13 3042 190,13 6 215
10. MAROUILLAT Gérard BC FLEURYSSOIS 16 194,56 3001 187,56 7 237
11. CROUX Jean-claude SLUC NANCY 12 193,42 2201 183,42 10 225
12. MORATO Jean-marie BOWLING CLUB CAISSARGUES 12 190,75 2289 190,75 0 223
13. POULLOT Vincent BC FONTENAY CHAMPIGNY 12 189,42 2237 186,42 3 225
14. DEMILLECAMPS Guy BC FLANDRES 8 187,88 1503 187,88 0 226
15. MOINET Jean-claude ROCKETS NANTES 12 187,58 2155 179,58 8 277
16. BLASCO Marc BOWLING CLUB MERIGNAC 12 186,92 2159 179,92 7 200
17. ROIRAND Bernard ASPTT BOWLING NANTES 12 186,25 2187 182,25 4 226
18. LETRIBOT Alain LES DRAGONS DE COLMAR 12 184,75 2217 184,75 0 222
19. HANTSON Yves BC FLANDRES 12 184,17 1994 166,17 18 192
20. CASONI Alain UNION SPORTIVE ORLEANAISE BOWLING 8 183,63 1469 183,63 0 215
21. ESPINASSE Patrick BOWLING CLUB RODEZ ONET 8 183,63 1469 183,63 0 205
22. NILHO Jean-claude BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR 8 183,63 1397 174,63 9 204
23. VEYRIER Jean-louis BUDDY'S BOWLING CLUB REIMS 8 183,38 1459 182,38 1 205
24. BERDUGO David BOWLING CLUB BORDELAIS 8 182,63 1357 169,63 13 211
25. BOURNIT Roland ANGOULEME BOWLING CLUB 8 182,13 1393 174,13 8 225
26. MOTYL Serge R.C.T. BOWLING 8 181,75 1430 178,75 3 229
27. JACOBERGER Christian MESCHERS BOWLING CLUB 8 181,13 1401 175,13 6 231
28. GIERKOWICZ Jean-marc STRIKE CLUB BOURBON ST DENIS 8 181,00 1432 179,00 2 223
29. CHARBIDES Christian VIKINGS CALVADOS 8 180,63 1389 173,63 7 236
30. VIGIER Daniel FUN BOWLERS 12 180,58 2047 170,58 10 205
31. ADAMCZYK Jean-michel QUIHO SIX FOURS 8 180,50 1444 180,50 0 252
32. TARNAUD Claude TROYES GYMNIQUE BOWLING 8 180,25 1426 178,25 2 199
33. DUSE Claude BCE JOINVILLE 8 179,63 1437 179,63 0 224
34. MELONI Raymond BOWLING CLUB MERIGNAC 8 179,50 1340 167,50 12 203
35. MARTINS DA SILVA Roger TROYES GYMNIQUE BOWLING 12 179,00 2100 175,00 4 211
36. KREBS Jean-françois BOWLING CLUB CHALONNAIS 8 177,38 1371 171,38 6 194
37. BORREL Bernard A R A LYON 8 177,00 1368 171,00 6 227
38. MEDECIN Michel ASCAP MONTBELIARD 8 176,25 1346 168,25 8 183
39. TORTEL Gérard BOWLING DE LORIENT 8 175,50 1284 160,50 15 207
40. CLAVIER Maurice BOWLING CLUB DES MENHIRS 8 172,75 1222 152,75 20 179
41. LARCHER Jean-claude PSA P.CITROEN A.C. CHARLEVILLE 8 172,50 1236 154,50 18 232
42. TOURNIAIRE Jean-noël BC TRICASTIN ST PAUL 3 CHATEAUX 8 171,75 1294 161,75 10 177
43. CAMPS Christian SQUALES BC CREIL- ST MAXIMIN 8 171,00 1352 169,00 2 192
44. LESSIRE Patrice AS P T T LA ROCHELLE 8 170,00 1352 169,00 1 186
45. CHRISTEL Jean-claude BOWLING CLUB LES BOOSTERS 8 167,50 1316 164,50 3 185
46. GASPARD Alain SLUC NANCY 8 163,00 1288 161,00 2 203
47. PLACE Daniel SPORTING BOWL CHAMBERY 8 156,13 1233 154,13 2 182
48. TAUVRON Gérard B.BOWL CLUB CLERMONT-FERRAND 1 14,00 8 8,00 6 8
Classement trié par moyenne handicap puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1.

Meilleures parties et séries individuelles

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. BOULLE Didier 05/05 300
2 PINSON Eric 05/05 279
2 SCELLIER Gaël 05/05 279
2 RUELLET Pascal 05/05 279
2 CANADAS Eric 05/05 279
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. SCELLIER Gaël 05/05 1009
2. RUELLET Pascal 05/05 972
3. PINSON Eric 05/05 938
4. MATHIEU Jean-françois 05/05 928
5. BILLEBEAU Daniel 05/05 923
Classement trié par meilleure série par piste.