JEUNES 2016-2017
1 – CHAMPIONNAT RÉGIONAL JEUNES 2016-2017
Lexer dans le classement général, n’affiche que les 4 meilleures journées.
Les Jeunes n’ayant participé qu’à une seule journée n’apparaissent pas dans le classement général Lexer. Ils seront classés après avoir joué 2 journées minimum.
Dates | LIEUX | INSCRIPTIONS | ||
---|---|---|---|---|
J1 | 29/10/2016 | TOULON | ||
J2 | 27-28/11/2016 | DRAGUIGNAN | ||
J3 | 14-15/01/2017 | BANDOL | Inscription en ligne | Listes des INSCRITS |
J4 | 5/02/2017 | PLAN DE CAMPAGNE | Inscriptions J4 - J5 - J6 |
|
J5 | 18/03/2017 | Martigues a été remplacé par AVIGNON | ||
J6 | 8/04/2017 | NICE |
2 – INTERREGION : 6 et/ou 7 Mai 2017 en OCCITANIE
3 – FINALE NATIONALE : 1 et 2 Juillet 2017 à CLERMONT-FERRAND